美国知名公司的股票产品
充分利用股票市场的流动性和行情波动
投资美国知名公司的股票差价合约产品
美国是世界最大的股票市场。充分利用股票市场的流动性和市场波动交易盈利
符号 | 描述 | 最小/最大交易手数 | 位数 | 合约规格 | 保证金要求 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | 3M | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
ADIDAS | Adidas | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
ADOBE | Adobe | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
AE | Americal Express | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
AIG | 美国国际集团 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
ALIBABA | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
AMAZON | 亚马逊公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
AMD | AMD | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
AMERICAMOV | América Móvil | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
AmericanAir | AmericanAir | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
AON | AON | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
Apple | 苹果公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
AT&T | AT&T Communications Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
AZUL | Azul S.A. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
BAC | Bank of America | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
BAYER | Bayer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
BERKSHIRE.H | Berkshire Hathaway | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
BOEING | 波音公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
BOOKING | Booking | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
CAMPBELL | Campbell Soup Company | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
CAT | CAT | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
CEMEX | Cemex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
CHEVRON | Chevron | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
CISCO | 思科系统公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
CITIGROUP | 花旗集团 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
CME | CME Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
COCA-COLA | 可口可乐 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
DAIMLER | Daimler | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
DISNEY | Disney | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
DOCUSIGN | DocuSign | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
DROPBOX | Dropbox | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
EBAY | 易趣网 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
EXXON | Exxon | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
FACEBOOK | 脸书公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
FEDEX | 联邦快递 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
FERRARI | Ferrari | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
FORD | Ford | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
GM | 通用汽车 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
GOLDMANS | 高盛集团公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
GOOGLE | 字母公司(谷歌母公司) | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
HP | 惠普公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
HYATT | Hyatt Hotels Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
IBM | 美国国际商用机器公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
INTEL | 因特尔公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
JOHNSON | 强生公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
![]() JPMORGAN | 摩根大通公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
KIMBERLY | Kimberly-Clark Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
MARRIOTT | Marriott International | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
MASTERCARD | 万事达 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
MCDONALDS | 麦当劳 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
MICROSOFT | 微软公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
NETFLIX | Netflix | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
NIKE | Nike | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
NVIDIA | Nvidia | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
ORACLE | 甲骨文公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
PAYPAL | PayPal Holdings, Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
PEPSI | Pepsi | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
PFIZER | Pfizer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
QUALCOMM | Qualcomm | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
SIEMENS | Siemens | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
SONY | Sony Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
STARBUCKS | Starbucks | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
TESLA | 特斯拉汽车公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
TWITTER | 推特公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
UBER | Uber | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
UPS | United Parcel Service | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
VISA | 维萨公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
VOLKSWAGEN | Wolkswagen | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
WALMART | Walmart | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易时间 ![]() |
低点差 & 超快执行
为机构和专业交易者提供多种交易品种的优质服务