探索全球主流交易所的指数CFD产品
CDG Global提供欧洲、亚洲、美洲主要的多种指数CFD产品,稳定的交易环境和深层流动性助您积极参与线上指数CFD交易。
交易欧洲、亚洲和美洲最受欢迎的指数价差合约
符号 | 描述 | 最小/最大交易手数 | 位数 | 合约规格 | 保证金要求 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHINA50 | 富时中国A50指数 | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | 查看交易时间 ![]() |
DE30 | 德国30指数 | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | 查看交易时间 ![]() |
EU50 | 欧洲50指数 | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | 查看交易时间 ![]() |
HK50 | 恒生指数 | 0.1/10 | 2 | 100 | 1% | 查看交易时间 ![]() |
JP225 | 日本225指数 | 0.1/10 | 2 | 1000 | 1% | 查看交易时间 ![]() |
UK100 | 英国100指数 | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | 查看交易时间 ![]() |
US30 | 道琼斯工业平均指数 | 0.1/10 | 1 | 1 | 1% | 查看交易时间 ![]() |
US500 | 美国标准普尔500指数 | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | 查看交易时间 ![]() |
UT100 | 美国纳斯达克指数 | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | 查看交易时间 ![]() |
* 美元指数USINDEX是期货产品
低点差 & 超快执行
为机构和专业交易者提供多种交易品种的优质服务