GIAO DỊCH NGOẠI HỐI VỚI TÍNH THANH KHOẢN THỊ TRƯỜNG CAO VÀ THỰC THI LỆNH TỨC THỜI
Chọn lựa chính 50 loại ngoại tệ để giao dịch trong các điều kiện cao cấp.
Khán phá thị trường Forex đa dạng và không ngừng mở rộng
Xây dựng danh mục đầu tư FX của banh và tận hưởng việc thực hiện giao dịch gần như ngay lập tức trên thị trường
Chúng tôi chỉ lựa chọn những công cụ giao dịch phổ biến và đáng tin cậy nhất để bạn giao dịch.
Mã giao dịch | Mô tả | Min/Max. Buôn bán | Chữ số thập phân | Kích thước hợp đồng | Mức kí quỹ% | Phiên giao dịch |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | Xem giờ giao dịch ![]() |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Francs | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 0.01/100 | 3 | 100000 | 400% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDRUB | US Dollar vs Russian Rouble | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Xem giờ giao dịch ![]() |
Phí chênh lệch thấp và nhanh chóng
Là chuyên gia trong lĩnh vực phục vụ các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các tổ chức, với khả năng liên kết tất cả loại tài sản