美國知名公司的股票產品
充分利用股票市場的流動性和行情波動
投資美國知名公司的股票差價合約產品
美國是世界最大的股票市場。充分利用股票市場的流動性和市場波動交易盈利
產品符號 | 描述 | 最小/最大交易量 | 位數 | 合約規格 | 保證金要求 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | 3M | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
ADIDAS | Adidas | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
ADOBE | Adobe | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
AE | Americal Express | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
AIG | 美國國際集團 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
ALIBABA | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
AMAZON | 亞馬遜公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
AMD | AMD | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
AMERICAMOV | América Móvil | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
AmericanAir | AmericanAir | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
AON | AON | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
APPLE | 蘋果公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
AT&T | AT&T Communications Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
AZUL | Azul S.A. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
BAC | Bank of America | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
BAYER | Bayer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
BERKSHIRE.H | Berkshire Hathaway | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
BOEING | 波音公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
BOOKING | Booking | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
CAMPBELL | Campbell Soup Company | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
CAT | CAT | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
CEMEX | Cemex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
CHEVRON | Chevron | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
CISCO | 思科系統公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
CITIGROUP | 花旗集團 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
CME | CME Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
COCA-COLA | 可口可樂 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
DAIMLER | Daimler | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
DISNEY | Disney | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
DOCUSIGN | DocuSign | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
DROPBOX | Dropbox | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
EBAY | 易趣網 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
EXXON | Exxon | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
FACEBOOK | 臉書公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
FEDEX | 聯邦快遞 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
FERRARI | Ferrari | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
FORD | Ford | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
GM | 通用汽車 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
GOLDMANS | 高盛集團公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
GOOGLE | 谷歌公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
HP | 惠普公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
HYATT | Hyatt Hotels Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
IBM | 國際商用機器公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
INTEL | 英特爾公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
JOHNSON | 強生公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
![]() JPMORGAN | 摩根大通公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
KIMBERLY | Kimberly-Clark Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
MARRIOTT | Marriott International | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
MASTERCARD | 萬事達 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
MCDONALDS | 麥當勞 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
MICROSOFT | 微軟公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
NETFLIX | Netflix | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
NIKE | Nike | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
NVIDIA | Nvidia | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
ORACLE | 甲骨文公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
PAYPAL | PayPal Holdings, Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
PEPSI | Pepsi | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
PFIZER | Pfizer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
QUALCOMM | Qualcomm | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
SIEMENS | Siemens | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
SONY | Sony Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
STARBUCKS | Starbucks | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
TESLA | 特斯拉汽車公司 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
TWITTER | 推特 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
UBER | Uber | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
UPS | United Parcel Service | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
VISA | 簽證 | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
VOLKSWAGEN | Wolkswagen | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
WALMART | Walmart | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | 查看交易時間 ![]() |
低點差 & 超快執行
為機構和專業交易者提供多種交易品種的優質服務