探索全球主流交易所的指数CFD產品
CDG Global提供歐洲、亞洲、美洲主要的多種指數CFD產品,穩定的交易環境和深層流動性助您積極參與線上指數CFD交易。
交易歐洲、亞洲和美洲最受歡迎的指數價差合約
產品符號 | 描述 | 最小/最大交易量 | 位數 | 合約規格 | 保證金要求 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHINA50 | 富時中國A50指數 | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | 查看交易時間 ![]() |
DE30 | 德國30指數 | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | 查看交易時間 ![]() |
EU50 | 歐盟股票50現金指數 | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | 查看交易時間 ![]() |
HK50 | 香港50現金指數 | 0.1/10 | 2 | 100 | 1% | 查看交易時間 ![]() |
JP225 | 日本225現金指數 | 0.1/10 | 2 | 1000 | 1% | 查看交易時間 ![]() |
UK100 | 英國100現金指數 | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | 查看交易時間 ![]() |
US30 | 美國華爾街30現金指數 | 0.1/10 | 1 | 1 | 1% | 查看交易時間 ![]() |
US500 | 美國SPX 500現金指數 | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | 查看交易時間 ![]() |
USINDEX | 美元期貨指數 | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | 查看交易時間 ![]() |
UT100 | 美國納斯達克指數 | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | 查看交易時間 ![]() |
*美元指數USINDEX是期貨產品
低點差 & 超快執行
為機構和專業交易者提供多種交易品種的優質服務