เข้าถึงหุ้นในสหรัฐอเมริกาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด
ใช้ประโยชน์จากสภาพคล่องของตลาดที่กว้างขวางและการเคลื่อนไหวของตลาดแบบไดนามิกจากการเลือกหุ้นของเรา
ลงทุนในหุ้นของ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งในสหรัฐอเมริกา
ตลาดหุ้นสหรัฐใหญ่ที่สุดในโลก ใช้ประโยชน์จากสภาพคล่องของตลาดและการเคลื่อนไหวของตลาดแบบไดนามิกด้วยการเลือกหุ้นหลักของเรา
เครื่องหมาย | ลักษณะ | ขนาดล็อตต่ำสุด / สูงสุด | เลขฐานสิบ | ปริมาณหน่วยของล็อต | มาร์จิ้น% | เวลาการซื้อขาย |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | 3M | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
ADIDAS | Adidas | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
ADOBE | Adobe | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
AE | Americal Express | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
AIG | American International Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
ALIBABA | Alibaba Group Holding Ltd | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
AMAZON | Amazon.com Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
AMD | AMD | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
AMERICAMOV | América Móvil | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
AmericanAir | AmericanAir | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
AON | AON | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
Apple | Apple Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
AT&T | AT&T Communications Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
AZUL | Azul S.A. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
BAC | Bank of America | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
BAYER | Bayer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
BERKSHIRE.H | Berkshire Hathaway | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
BOEING | Boeing Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
BOOKING | Booking | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
CAMPBELL | Campbell Soup Company | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
CAT | CAT | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
CEMEX | Cemex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
CHEVRON | Chevron | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
CISCO | Cisco System | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
CITIGROUP | Citigroup Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
CME | CME Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
COCA-COLA | Coca-Cola Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
DAIMLER | Daimler | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
DISNEY | Disney | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
DOCUSIGN | DocuSign | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
DROPBOX | Dropbox | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
EBAY | eBay Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
EXXON | Exxon | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
FACEBOOK | Facebook Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
FEDEX | Fedex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
FERRARI | Ferrari | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
FORD | Ford | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
GM | General Motors | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
GOLDMANS | Goldman Sachs Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
GOOGLE | Alphabet Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
HP | HP Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
HYATT | Hyatt Hotels Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
IBM | IBM | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
INTEL | Intel Corp | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
![]() JPMORGAN | JP Morgan Chase Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
KIMBERLY | Kimberly-Clark Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
MARRIOTT | Marriott International | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
MASTERCARD | Mastercard Cl A | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
MCDONALDS | McDonald's | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
MICROSOFT | Microsoft Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
NETFLIX | Netflix | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
NIKE | Nike | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
NVIDIA | Nvidia | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
ORACLE | Oracle | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
PAYPAL | PayPal Holdings, Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
PEPSI | Pepsi | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
PFIZER | Pfizer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
QUALCOMM | Qualcomm | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
SIEMENS | Siemens | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
SONY | Sony Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
STARBUCKS | Starbucks | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
TESLA | Tesla Motors Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
TWITTER | Twitter Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
UBER | Uber | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
UPS | United Parcel Service | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
VISA | Visa Inc. (Visa) | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
VOLKSWAGEN | Wolkswagen | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
WALMART | Walmart | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
สเปรดต่ำและมีการดำเนินการที่รวดเร็ว
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าและมีความเป็นมืออาชีพด้านการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดในทุกประเภทสินทรัพย์