วิธีการระดมทุน
ฝากโอนและถอนเงินโดยใช้วิธีการที่ปลอดภัยหลายอย่างได้อย่างง่ายดาย
ความโปร่งใสเต็มรูปแบบในการทำธุรกรรมทางการเงินและประวัติบัญชีของคุณ
นำเสนอวิธีการกองทุนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกหลายวิธีสำหรับผู้ค้าของเราในการทำธุรกรรมทางการเงินของพวกเขา
ข้อมูลเชิงลึกของวิธีการฝาก / ถอน
คุณลักษณะการโอนภายในทันทีพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีหลายบัญชีผ่านพอร์ทัลลูกค้า
หมายเหตุ : ตัวเลือกบางอย่างมีให้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในบางประเทศเท่านั้น
เราเพิ่มวิธีการจัดหาเงินทุนใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและทำการตรวจสอบการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอสำหรับวิธีการเดิมที่มีอยู่ โปรดอ้างอิงพอร์ทัลลูกค้าของคุณสำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีและเวลาทำการเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง
AliPay | สกุลเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าคอมมิชชั่น | จำนวนเงินขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|
การถอนเงิน | RMB | 1-2 วันทำการ | ไม่ใช่ | 50 USD |
การฝากเงิน | RMB | เครดิตเข้าทันที | ไม่ใช่ | 50 USD |
Bank Wire | สกุลเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าคอมมิชชั่น | จำนวนเงินขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|
การถอนเงิน | USD | 2-5 วันทำการ | ไม่ใช่ | 1000 USD |
การฝากเงิน | USD | 2-5 วันทำการ | ไม่ใช่ | 1000 USD |
Cards | สกุลเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าคอมมิชชั่น | จำนวนเงินขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|
การถอนเงิน | USD | 1-2 วันทำการ | ไม่ใช่ | 50 USD |
การฝากเงิน | USD | เครดิตเข้าทันที | 3% | 50 USD |
Crypto | สกุลเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าคอมมิชชั่น | จำนวนเงินขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|
การถอนเงิน | BTC, USDT, VNDC | 1-2 วันทำการ | ไม่ใช่ | 50 USD |
การถอนเงิน | BTC, USDT, VNDC | เครดิตเข้าทันที | ไม่ใช่ | 50 USD |
Fasapay | สกุลเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าคอมมิชชั่น | จำนวนเงินขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|
การถอนเงิน | USD, IDR | 1-2 วันทำการ | ไม่ใช่ | 50 USD |
การฝากเงิน | USD, IDR | เครดิตเข้าทันที | ไม่ใช่ | 50 USD |
Help2pay | สกุลเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าคอมมิชชั่น | จำนวนเงินขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|
การถอนเงิน | MYR, THB, IDR, VND, PHP | 1-2 วันทำการ | ไม่ใช่ | 50 USD |
การฝากเงิน | MYR, THB, IDR, VND, PHP | เครดิตเข้าทันที | ไม่ใช่ | 50 USD |
Neteller | สกุลเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าคอมมิชชั่น | จำนวนเงินขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|
การถอนเงิน | USD | 1-2 วันทำการ | 2% | 50 USD |
การฝากเงิน | USD | เครดิตเข้าทันที | 3% | 50 USD |
Nganluong | สกุลเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าคอมมิชชั่น | จำนวนเงินขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|
การฝากเงิน | VND | เครดิตเข้าทันที | ไม่ใช่ | 50 USD |
การถอนเงิน | VND | 1-2 วันทำการ | ไม่ใช่ | 50 USD |
Paytrust88 | สกุลเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าคอมมิชชั่น | จำนวนเงินขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|
การถอนเงิน | MYR, THB | เครดิตเข้าทันที | ไม่ใช่ | 50 USD |
การถอนเงิน | MYR, THB | 1-2 วันทำการ | ไม่ใช่ | 50 USD |
Skrill | สกุลเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าคอมมิชชั่น | จำนวนเงินขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|
การฝากเงิน | USD | เครดิตเข้าทันที | ไม่ใช่ | 50 USD |
การถอนเงิน | USD | 1-2 วันทำการ | 1% | 50 USD |
ThunderXPay | สกุลเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าคอมมิชชั่น | จำนวนเงินขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|
การถอนเงิน | THB, LAK, MMK, KHR, ZAR | 1-2 วันทำการ | ไม่ใช่ | 50 USD |
การฝากเงิน | THB, LAK, MMK, KHR, ZAR | เครดิตเข้าทันที | ไม่ใช่ | 50 USD |
*เวลาในการดำเนินการอาจแตกต่างกันไประหว่างผู้ให้บริการชำระเงิน
สเปรดต่ำและมีการดำเนินการที่รวดเร็ว
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าและมีความเป็นมืออาชีพด้านการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดในทุกประเภทสินทรัพย์