ACEDA ÁS MAIS POPULARES AÇÕES DOS EUA
Aproveite a vasta liquidez do mercado e movimentos dinâmicos de nossa seleção de ações.
INVISTA EM AÇÕES DAS MAIORES EMPRESAS DOS EUA
O mercado de ações dos EUA é o maior do mundo. Aproveite a liquidez de mercado e movimentos dinâmicos com a nossa seleção de ações dos EUA
Símbolo | Descrição | Min/Max. Trade Size | Dígito | Tamanho por lote | Margem% | Sessões de Trading |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | 3M | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
ADIDAS | Adidas | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
ADOBE | Adobe | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
AE | Americal Express | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
AIG | American International Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
ALIBABA | Alibaba Group Holding Ltd | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
AMAZON | Amazon.com Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
AMD | AMD | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
AMERICAMOV | América Móvil | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
AmericanAir | AmericanAir | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
AON | AON | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
Apple | Apple Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
AT&T | AT&T Communications Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
AZUL | Azul S.A. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
BAC | Bank of America | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
BAYER | Bayer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
BERKSHIRE.H | Berkshire Hathaway | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
BOEING | Boeing Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
BOOKING | Booking | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
CAMPBELL | Campbell Soup Company | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
CAT | CAT | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
CEMEX | Cemex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
CHEVRON | Chevron | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
CISCO | Cisco System | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
CITIGROUP | Citigroup Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
CME | CME Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
COCA-COLA | Coca-Cola Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
DAIMLER | Daimler | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
DISNEY | Disney | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
DOCUSIGN | DocuSign | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
DROPBOX | Dropbox | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
EBAY | eBay Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
EXXON | Exxon | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
FACEBOOK | Facebook Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
FEDEX | Fedex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
FERRARI | Ferrari | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
FORD | Ford | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
GM | General Motors | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
GOLDMANS | Goldman Sachs Group Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
GOOGLE | Alphabet Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
HP | HP Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
HYATT | Hyatt Hotels Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
IBM | IBM | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
INTEL | Intel Corp | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
![]() JPMORGAN | JP Morgan Chase Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
KIMBERLY | Kimberly-Clark Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
MARRIOTT | Marriott International | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
MASTERCARD | Mastercard | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
MCDONALDS | McDonalds | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
MICROSOFT | Microsoft Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
NETFLIX | Netflix | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
NIKE | Nike | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
NVIDIA | Nvidia | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
ORACLE | Oracle | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
PAYPAL | PayPal Holdings, Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
PEPSI | Pepsi | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
PFIZER | Pfizer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
QUALCOMM | Qualcomm | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
SIEMENS | Siemens | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
SONY | Sony Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
STARBUCKS | Starbucks | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
TESLA | Tesla Motors Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
TWITTER | Twitter Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
UBER | Uber | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
UPS | United Parcel Service | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
VISA | Visa Inc. (Visa) | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
VOLKSWAGEN | Wolkswagen | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
WALMART | Walmart | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horário ![]() |
SPREADS MÍNIMOS E EXECUÇÃO RÁPIDA
Somos especialistas em atender clientes institucionais e profissionais, com a melhor conectividade em todas as classes de ativos