EXPLORE UMA SEMPRE CRESCENTE GAMA DE INDICES CFD
A seleção dos CFD mais populares na Europa, Asia & América oferecem um ambiente estável de negociação com os benefícios da alavancagem profunda
OPERE CFDs DOS ÍNDICES MAIS POPULARES A EUROPA, ASIA E AMÉRICA
Símbolo | Descrição | Min/Max. Trade Size | Dígito | Tamanho por lote | Margem% | Sessões de Trading |
---|---|---|---|---|---|---|
CHINA50 | FTSE China A50 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | Ver Horário ![]() |
DE30 | Germany 30 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | Ver Horário ![]() |
EU50 | EU Stocks 50 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | Ver Horário ![]() |
HK50 | Hong Kong 50 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 100 | 1% | Ver Horário ![]() |
JP225 | Japan 225 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 1000 | 1% | Ver Horário ![]() |
UK100 | UK 100 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | Ver Horário ![]() |
US30 | US Wall Street 30 Cash Index | 0.1/10 | 1 | 1 | 1% | Ver Horário ![]() |
US500 | US SPX 500 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | Ver Horário ![]() |
USINDEX | USD Futures Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | Ver Horário ![]() |
UT100 | NASDAQ 100 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | Ver Horário ![]() |
* O dólar é um produto futuro com um multiplicador de 100
SPREADS MÍNIMOS E EXECUÇÃO RÁPIDA
Somos especialistas em atender clientes institucionais e profissionais, com a melhor conectividade em todas as classes de ativos