MENGAKSES SAHAM USA YANG PALING POPULAR
Manfaatkan kecairan pasaran yang besar dan pergerakan pasaran yang dinamik dari pilihan Saham kami.
MELABUR DALAM BEBERAPA SAHAM SYARIKAT TERBESAR DI AS
Pasaran saham AS adalah yang terbesar di dunia. Mengambil kesempatan
kecairan pasaran dan pergerakan pasaran yang dinamik dengan pilihan Saham AS utama kami
Simbol | Penerangan | Minimum/Maksimum saiz lot | Digit | Saiz Kontrak | Margin% | Sesi Perdagangan |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | 3M | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
ADIDAS | Adidas | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
ADOBE | Adobe | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
AE | Americal Express | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
AIG | American International Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
ALIBABA | Alibaba Group Holding Ltd | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
AMAZON | Amazon.com Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
AMD | AMD | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
AMERICAMOV | América Móvil | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
AmericanAir | AmericanAir | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
AON | AON | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
Apple | Apple Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
AT&T | AT&T Communications Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
AZUL | Azul S.A. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
BAC | Bank of America | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
BAYER | Bayer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
BERKSHIRE.H | Berkshire Hathaway | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
BOEING | Boeing Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
BOOKING | Booking | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
CAMPBELL | Campbell Soup Company | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
CAT | CAT | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
CEMEX | Cemex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
CHEVRON | Chevron | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
CISCO | Cisco System | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
CITIGROUP | Citigroup Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
CME | CME Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
COCA-COLA | Coca-Cola Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
DAIMLER | Daimler | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
DISNEY | Disney | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
DOCUSIGN | DocuSign | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
DROPBOX | Dropbox | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
EBAY | eBay Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
EXXON | Exxon | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
FACEBOOK | Facebook Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
FEDEX | Fedex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
FERRARI | Ferrari | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
FORD | Ford | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
GM | General Motors | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
GOLDMANS | Goldman Sachs Group Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
GOOGLE | Alphabet Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
HP | HP Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
HYATT | Hyatt Hotels Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
IBM | IBM | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
INTEL | Intel Corp | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
![]() JPMORGAN | JP Morgan Chase Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
KIMBERLY | Kimberly-Clark Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
MARRIOTT | Marriott International | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
MASTERCARD | Mastercard | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
MCDONALDS | McDonalds | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
MICROSOFT | Microsoft Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
NETFLIX | Netflix | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
NIKE | Nike | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
NVIDIA | Nvidia | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
ORACLE | Oracle | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
PAYPAL | PayPal Holdings, Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
PEPSI | Pepsi | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
PFIZER | Pfizer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
QUALCOMM | Qualcomm | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
SIEMENS | Siemens | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
SONY | Sony Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
STARBUCKS | Starbucks | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
TESLA | Tesla Motors Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
TWITTER | Twitter Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
UBER | Uber | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
UPS | United Parcel Service | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
VISA | Visa Inc. (Visa) | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
VOLKSWAGEN | Wolkswagen | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
WALMART | Walmart | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat waktu perdagangan ![]() |
SPREAD TETAP & PELAKSANAAN CEPAT
Menjadi pakar dalam melayani pelanggan institusi dan profesional, dengan hubungan kelas terbaik di semua kelas aset