TRADE FOREX DENGAN LIKUIDITAS PASAR YANG DALAM DAN EKSEKUSI ORDER INSTAN
Pilihan 50 Mata Uang Asing untuk trade dengan kondisi premium.
JELAJAHI VARIASI FX YANG LUAR BIASA
Bangun portofolio berbasis FX Anda dan nikmati eksekusi order pasar yang hampir seketika
Kami hanya memilih instrumen perdagangan paling populer dan paling handal untuk Anda perdagangkan
Simbol | Deskripsi | Min/Max. ukuran lot | Angka | Kumlah kontrak | Batas% | Sesi Perdagangan |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | Lihat jam perdagangan ![]() |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Francs | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDDKK | US Dollar vs Danish Korona | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 0.01/100 | 3 | 100000 | 400% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Korona | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDRUB | US Dollar vs Russian Rouble | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Korona | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | Lihat jam perdagangan ![]() |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lihat jam perdagangan ![]() |
Spread yang ketat & eksekusi yang cepat
Menjadi ahli dalam melayani klien institusional dan profesional, dengan konektivitas terbaik di kelasnya dan dii semua aset