HOZZÁFÉRÉS A LEGNÉPSZERŰBB AMERIKAI RÉSZVÉNYEKHEZ
Használja ki a hatalmas piaci likviditást és a dinamikus mozgásokat a Részvény választékunkból.
FEKTESSEN BE AZ USA LEGNAGYOBB VÁLLALATAINAK A RÉSZVÉNYEIBE
Az amerikai tőzsde a legnagyobb a világon. Használja ki a piaci likviditás és a dinamikus mozgások adta lehetőséget, a fő amerikai részvény kínálatunkból
Szimbólum | Leírás | Min/Max. Kereskedési Méret | Számjegy | Méret Per Lot | Árrés% | Kereskedési Időszak |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | 3M | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
ADIDAS | Adidas | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
ADOBE | Adobe | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
AE | Americal Express | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
AIG | American International Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
ALIBABA | Alibaba Group Holding Ltd | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
AMAZON | Amazon.com Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
AMD | AMD | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
AMERICAMOV | América Móvil | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
AmericanAir | AmericanAir | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
AON | AON | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
Apple | Apple Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
AT&T | AT&T Communications Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
AZUL | Azul S.A. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
BAC | Bank of America | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
BAYER | Bayer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
BERKSHIRE.H | Berkshire Hathaway | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
BOEING | Boeing Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
BOOKING | Booking | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
CAMPBELL | Campbell Soup Company | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
CAT | CAT | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
CEMEX | Cemex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
CHEVRON | Chevron | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
CISCO | Cisco System | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
CITIGROUP | Citigroup Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
CME | CME Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
COCA-COLA | Coca-Cola Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
DAIMLER | Daimler | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
DISNEY | Disney | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
DOCUSIGN | DocuSign | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
DROPBOX | Dropbox | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
EBAY | eBay Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
EXXON | Exxon | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
FACEBOOK | Facebook Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
FEDEX | Fedex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
FERRARI | Ferrari | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
FORD | Ford | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
GM | General Motors | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
GOLDMANS | Goldman Sachs Group Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
GOOGLE | Alphabet Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
HP | HP | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
HYATT | Hyatt Hotels Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
IBM | IBM | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
INTEL | Intel Corp | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
![]() JPMORGAN | JP Morgan Chase Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
KIMBERLY | Kimberly-Clark Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
MARRIOTT | Marriott International | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
MASTERCARD | Mastercard | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
MCDONALDS | McDonalds | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
MICROSOFT | Microsoft Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
NETFLIX | Netflix | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
NIKE | Nike | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
NVIDIA | Nvidia | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
ORACLE | Oracle | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
PAYPAL | PayPal Holdings, Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
PEPSI | Pepsi | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
PFIZER | Pfizer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
QUALCOMM | Qualcomm | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
SIEMENS | Siemens | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
SONY | Sony Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
STARBUCKS | Starbucks | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
TESLA | Tesla Motors Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
TWITTER | Twitter Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
UBER | Uber | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
UPS | United Parcel Service | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
VISA | Visa Inc. (Visa) | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
VOLKSWAGEN | Wolkswagen | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
WALMART | Walmart | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lásd idők ![]() |
SZŰK ÁRRÉSEK ÉS GYORS VÉGREHAJTÁS
Szakértőként szolgálunk az intézményi és a professzionális ügyfelek kiszolgálásában, az osztályon belül a legjobb csatlakozási lehetőséggel az összes eszközosztályon belül