पता लगाएं USA के सबसे लोकप्रिय शेयरों का
हमारे शेयर चयन से विशाल बाजार की तरलता और गतिशील बाजार की चाल का लाभ लिजेए।
USA में सबसे बड़ी कंपनियों में से कुछ के शेयर में निवेश करें
USA शेयर बाजार दुनिया में सबसे बड़ा है। हमारे प्रमुख USA शेयरों के चयन के साथ बाजार की तरलता और गतिशील बाजार की चाल का लाभ लिजेए।
प्रतीक | विवरण | न्यूनतम अधिकतम। व्यापार का आकार | अंक | लॉट प्रति लॉट | मार्जिन% | ट्रेडिंग सत्र |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | 3M | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
ADIDAS | Adidas | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
ADOBE | Adobe | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
AE | Americal Express | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
AIG | अमेरिकन इंटर्नैशनल ग्रूप | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
ALIBABA | आलीबाबा ग्रूप होल्डिंग Ltd | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
AMAZON | ऐमज़ॉन.com Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
AMD | AMD | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
AMERICAMOV | América Móvil | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
AmericanAir | AmericanAir | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
AON | AON | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
Apple | ऐपल Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
AT&T | AT&T Communications Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
AZUL | Azul S.A. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
BAC | Bank of America | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
BAYER | Bayer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
BERKSHIRE.H | Berkshire Hathaway | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
BOEING | बोइंग Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
BOOKING | Booking | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
CAMPBELL | Campbell Soup Company | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
CAT | CAT | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
CEMEX | Cemex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
CHEVRON | Chevron | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
CISCO | सिस्को सिस्टम | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
CITIGROUP | सिटीग्रूप Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
CME | CME Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
COCA-COLA | कोका कोला Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
DAIMLER | Daimler | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
DISNEY | Disney | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
DOCUSIGN | DocuSign | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
DROPBOX | Dropbox | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
EBAY | ईबे Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
EXXON | Exxon | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
FACEBOOK | फ़ेस्बुक Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
FEDEX | फ़ेडेक्ष | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
FERRARI | Ferrari | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
FORD | Ford | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
GM | जेनरल मोटर | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
GOLDMANS | गोल्ड्मन सच ग्रूप Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
GOOGLE | अल्फ़ाबेट Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
HP | एच पी | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
HYATT | Hyatt Hotels Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
IBM | आई बी ऐम | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
INTEL | इंटेल | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
JOHNSON | जॉन्सन & जॉन्सन | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
![]() JPMORGAN | जे पी मोर्गन चेसेज़ Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
KIMBERLY | Kimberly-Clark Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
MARRIOTT | Marriott International | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
MASTERCARD | मास्टरकार्ड | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
MCDONALDS | मक्डोनल्डस | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
MICROSOFT | माइक्रोसॉफ़्ट | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
NETFLIX | Netflix | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
NIKE | Nike | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
NVIDIA | Nvidia | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
ORACLE | ऑरकल | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
PAYPAL | PayPal Holdings, Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
PEPSI | Pepsi | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
PFIZER | Pfizer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
QUALCOMM | Qualcomm | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
SIEMENS | Siemens | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
SONY | Sony Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
STARBUCKS | Starbucks | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
TESLA | टेस्ला मोटर्ज़ Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
TWITTER | ट्विटर Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
UBER | Uber | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
UPS | United Parcel Service | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
VISA | वीज़ा Inc (वीज़ा) | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
VOLKSWAGEN | Wolkswagen | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
WALMART | Walmart | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | समय देखें ![]() |
टाइट स्प्रीद्स और तेजी से प्रदर्शन
संस्थागत और पेशेवर ग्राहकों की सेवा में विशेषज्ञ होने के नाते, सभी परिसंपत्ति वर्गों में कक्षा कनेक्टिविटी में सर्वश्रेष्ठ